HOMESUN
Quantity: | |
---|---|
Strand Woven Molding | ||
1 | Skirting | 1830*92*14 |
1830*80*14 | ||
1830*60*14 | ||
2 | Stair Nose | 1830*92*14/24 |
1820*110*14/24 | ||
3 | T-molding | 1830*50*14 |
4 | Reducer | 1830*50*14 |
5 | Quarter Round | 1830*18*18 |
6 | Scotia | 1830*18*18 |
7 | Stair Tread | 1220*300*25 |
1220*300*18/28 | ||
1220*300*24/34 | ||
8 | Stair Riser | 1220*190*14 |
9 | Threshold | 1850*52*14 |
10 | Vent(Grill)DI | 306*154*18 |
357*154*18 | ||
11 | Vent(Grill)FWF | 324*172*18 |
375*172*18 |
Strand Woven Molding | ||
1 | Skirting | 1830*92*14 |
1830*80*14 | ||
1830*60*14 | ||
2 | Stair Nose | 1830*92*14/24 |
1820*110*14/24 | ||
3 | T-molding | 1830*50*14 |
4 | Reducer | 1830*50*14 |
5 | Quarter Round | 1830*18*18 |
6 | Scotia | 1830*18*18 |
7 | Stair Tread | 1220*300*25 |
1220*300*18/28 | ||
1220*300*24/34 | ||
8 | Stair Riser | 1220*190*14 |
9 | Threshold | 1850*52*14 |
10 | Vent(Grill)DI | 306*154*18 |
357*154*18 | ||
11 | Vent(Grill)FWF | 324*172*18 |
375*172*18 |